Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2023.gadā sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)
Amatu saime, līmenis Amata nosaukums Amatu vienību skaits Mēnešalgas diapazons (no - līdz) EUR Vidējā mēnešalga, EUR
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts)
1. VIII Pārvaldes priekšnieks 1 4895 4895
1. VII Pārvaldes priekšnieka vietnieks 2 3100 - 3480 3470
4. VIIC Daļas priekšnieks 1 1925 - 2410 2305
4. VI Galvenais inspektors 1 1835 - 2090 1965
4. IIID Vecākais inspektors 6 1450 - 1835 1678
5. III Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2190
5. II Galvenais inspektors 2 1770 - 2020 1938
26. VIIIC Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2050
26. VIB Galvenais inspektors 2 1530 - 1755 1690
26. VD Vecākais inspektors 1 1385 - 1600 1540
27. VIIID Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2020
27. VIB Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1680
27. VB Vecākais inspektors 3 1310 - 1670 1502
28. VC Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2210
28. IIIC Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1755
28. IIF Vecākais inspektors 5 1310 - 1670 1590
29. VB Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2000
29. IVB Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1630
29. IIIB Vecākais inspektors 3 1310 - 1670 1590
30. VB Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2120
30. IVB Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1715
30. IIIB Vecākais inspektors 4 1310 - 1670 1544
31. III Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2165
31. II Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs) 1 1770 - 2020 1935
31. I Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs) 10 1310 - 1670 1521
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs)
2.1. VB Priekšnieks 1 1770 - 2020 1980
2.2. IV Galvenais inspektors 1 1310 - 1670 0
2.2. IIIB Vecākais pasniedzējs 5 1245 - 1585 1455
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas)
1. IVC Priekšnieks 2 2645 - 2980 2915
1. IVB Priekšnieks 5 2475 - 2790 2718
1. IVA Priekšnieks 2 2250 - 2545 2423
1. IIC Priekšnieka vietnieks 4 2345 - 2650 2533
1. IIB Priekšnieka vietnieks 10 2190 - 2485 2496
1. IIA Priekšnieka vietnieks 2 2075 - 2350 2255
26. VIIIA Daļas priekšnieks 7 1675 - 2110 1920
26. VII Daļas priekšnieka vietnieks 7 1450 - 1835 1738
26. VB Vecākais inspektors 1 1195 - 1525 1415
26. VA Vecākais inspektors 4 1195 - 1525 1430
26. IVA Inspektors 39 1180 - 1505 1359
26. IIIA Jaunākais inspektors 38 1070 - 1355 1238
26. II Vecākais apsargs 153 1005 - 1290 1183
7.2. I Vecākais apsargs (kinologs) 9 1005 - 1290 1159
26. I Apsargs 288 965 - 1240 1101
27. VIIIC Daļas priekšnieks 9 1675 - 2110 1927
27. VIID Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs 4 1770 - 2020 1946
27. VIIC Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs 28 1700 - 1945 1835
27. VIIB Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs 8 1635 - 1870 1740
27. VIIA Daļas priekšnieka vietnieks 9 1450 - 1835 1639
27. VIA Galvenais inspektors 12 1450 - 1835 1662
27. VA Vecākais inspektors 26 1195 - 1525 1376
27. IV Inspektors 31 1180 - 1505 1340
27. III Jaunākais inspektors  85 1070 - 1355 1222
27. II Vecākais uzraugs 177 1005 - 1290 1174
27. I Uzraugs 658 965 - 1240 1112
28. VB Daļas priekšnieks 9 1675 - 2110 1941
28. VA Atkarīgo centra priekšnieks 1 1770 - 2020 1980
28. IV Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks 2 1450 - 1835 1600
28. IIIB Galvenais inspektors 10 1310 - 1670 1516
28. IIIA Galvenais inspektors 8 1310 - 1670 1458
28. IIE Vecākais inspektors (psihologs) (sertificēts/ nesertificēts) 43 1195 - 1585 1414
28. IID Vecākais inspektors (sociālais darbinieks) 13 1245 - 1585 1428
28. IIC Vecākais inspektors 45 1195 - 1525 1296
28. IIA Vecākais inspektors 89 1195 - 1525 1412
29. VA Daļas priekšnieks 2 1675 - 2110 1993
29. IVA Galvenais inspektors 11 1310 - 1670 1525
29. IIIA Vecākais inspektors 24 1195 - 1525 1365
29. II Inspektors 13 1180 - 1505 1312
29. I Jaunākais inspektors 3 1005 - 1290 1182
30. VA Daļas priekšnieks 9 1675 - 2110 1921
30. IVA Galvenais inspektors 4 1310 - 1670 1515
30. IIIA Vecākais inspektors 28 1195 - 1525 1370
30. II Inspektors 18 1180 - 1505 1331
30. I Jaunākais inspektors 1 1070 - 1355 0
Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts)
2. VII daļas vadītājs 1 2125 - 2655 2430
2. VI daļas vadītāja vietnieks 1 1710 - 2185 2050
2. V galvenais speciālists 1 1440 - 2060 1795
2. IV vecākais referents 1 1215 - 1735 1365
2. III vecākais speciālists 1 1015 - 1530 1235
3. VII daļas vadītājs 1 2125 - 2655 2505
3. IV galvenais speciālists 1 1215 - 1735 1435
3. III vecākais speciālists 1 1015 - 1530 1380
3. II vecākais speciālists 2 950 - 1425 1190
8. IV ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis 1 1215 - 1735 1510
8. III vecākais referents 1 1015 - 1530 1310
15.1. VA daļas vadītājs 1 2125 - 2655 2430
15.1. II vecākais finanšu analītiķis 1 1215 - 1735 1660
15.1. IA finanšu analītiķis 1 1015 - 1530 1310
17. VII daļas vadītājs 1 2125 - 2655 2580
17. V informācijas uzskaites galvenais speciālists 3 1440 - 2060 1913
17. III vecākais grāmatvedis 3 1015 - 1530 1333
17. II grāmatvedis 31 950 - 1425 1269
20.6. II vecākais referents 1 1215 - 1735 1365
20.3. IVA daļas vadītājs 1 1215 - 1735 1435
20.3. II vecākais lietvedības pārzinis 2 950 - 1425 1290
20.1. IIA vecākais arhivārs 1 950 - 1425 1290
21.6. III vecākais referents 1 1440 - 2060 2199
21.4. IV vecākais referents 1 2125 - 2655 3062
23. VII Būvniecības speciālists 1 2500 - 3170 2885
23. V galvenais speciālists 1 1710 - 2185 2050
24. VA daļas vadītājs 1 2500 - 3170 2980
24. IV daļas vadītāja vietnieks 1 2125 - 2655 2505
24. III galvenais speciālists 2 1710 - 2185 1980
24. III jurists 2 1710 - 2185 2015
24. III vecākais jurists 8 1710 - 2185 2023
24. I vecākais referents 1 1015 - 1530 1380
26. III sabiedrisko attiecību speciālists 1 1710 - 2185 2050
34. V daļas vadītājs 1 2500 - 3170 2980
34. III daļas vadītāja vietnieks 1 1710 - 2185 2050
34. IIB vecākais personāla speciālists 5 1215 - 1735 1555
34. I personāla speciālists 7 1015 - 1530 1319
39.1. IIA vecākais referents 1 1215 - 1735 1510
43.1. VA vecākais referents 2 1215 - 1735 1623
Darbinieku amati (Mācību centrs)
2. I mantzinis 0,5 695 - 1045 470
38.1. II vecākais referents 1 1215 - 1735 1585
Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas)
2. I mantzinis 1 695 - 1045 895
2. I noliktavas pārzinis 19 695 - 1045 870
3. II vecākais speciālists 11 950 - 1425 1235
3. IV daļas vadītājs 9 1215 - 1735 1535
6.1. IVB vecākais referents 1 1710 - 2185 2050
6.3. IIIA farmaceits 1 1015 - 1530 1455
16. I sētnieks 1 650 - 730 670
16. II apkopējs 3 650 - 740 697
16. III elektriķis 1 680 - 1020 920
16. III namdaris 3 680 - 1020 840
16. III katlu kurinātājs 4 680 - 1020 920
20.1. I arhivārs 1 795 - 1190 1135
20.2. I bibliotekārs 1 745 - 1115 960
20.3. I lietvedības pārzinis 20 795 - 1190 1016
20.3. I lietvedis 1 795 - 1190 965
20.3. II vecākais lietvedības pārzinis 7 950 - 1425 1234
20.3. III daļas vadītājs 2 1015 - 1530 1383
20.6. I medicīnas statistiķis 1 950 - 1425 1360
23. I tehniskais speciālists 5 795 - 1190 1010
23. I siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 1 795 - 1190 965
23. II tehniskais inspektors 10 1015 - 1530 1353
23. III daļas vadītāja vietnieks 1 1215 - 1735 1585
38.1. II vecākais referents 1 1215 - 1735 1290
43.1. IV kapelāns 12 1015 - 1530 1191
43.1. IV sociālais darbinieks darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs 12 1015 - 1530 1393
43.1. IIIA interešu pulciņa audzinātājs 1 795 - 1190 965
43.2. IA psihologs 12,25 1015 - 1530 1401
46.1. II automobiļa vadītājs 10 745 - 1115 959
47. II tulks 6,5 1015 - 1530 1241
Pedagogi
  Direktors 0 1424 0
  Skolotājs 7,25 1224 887
Ārstniecības personas
1 Galvenais ārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts 28,35 1700 - 3100 2218
2 Ārsts  5 1500 - 2100 1929
3 Radiologa asistents, ārsta palīgs, virsmāsa, vecākā māsa, māsa 66,25 1200 - 1700 1508
4 Ārsta palīgs, māsa 2,5 1100 - 1400 1385
6 Māsas palīgs 3 900 - 1050 1050