Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar Latvijas Republikas tieslietu ministra E. Smiltēna parakstītu lēmumu.
Cenrādis stājas spēkā 2026. gada 1. oktobrī.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. | Maksas pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez (euro) | PVN | Cena ar |
I. Sadzīves un materiālā nodrošinājuma pakalpojumi | |||||
| 1. | Gultas veļas komplekta izmantošanas pakalpojums ilgstošās satikšanās telpās (gultas veļas komplekts –spilvendrāna, divi palagi, dvielis) | komplekts | 2,02 | 01 | 2,02 |
| 2. | Ilgstošās satikšanās telpu iekārtu un aprīkojuma izmantošanas pakalpojums (maksa stundā), apmeklējot ieslodzīto | stunda | 0,90 | 01 | 0,90 |
| 3. | Dokumentu kopijas izgatavošana ieslodzītajam (par vienu A4 formāta lapu) no vienas puses | lp. | 0,24 | 01 | 0,24 |
| 4. | Dokumentu kopijas izgatavošana ieslodzītajam (par vienu A4 formāta lapu) no abām pusēm | lp. | 0,30 | 01 | 0,30 |
| 5. | Izziņas izsniegšana ieslodzītajam par atrašanos ieslodzījumā (par vienu A4 formāta lapu) | lp. | 3,36 | 01 | 3,36 |
| 6. | Izziņas izsniegšana par atrašanos ieslodzījumā un nosūtīšana elektroniski (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas (par vienu A4 formāta lapu) | lp. | 3,18 | 01 | 3,18 |
| 7. | Izziņas izsniegšana par atrašanos ieslodzījumā un nosūtīšana pa pastu pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas (par vienu A4 formāta lapu) | lp. | 8,44 | 01 | 8,44 |
| 8. | Atbrīvošanas izziņas dublikāta sagatavošana un nosūtīšana pa pastu pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas (par vienu A4 formāta lapu) | lp. | 7,91 | 01 | 7,91 |
| 9. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā mazgabarīta CRT (elektronstaru lampa) televizora (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa)2 | mēnesis | 3,92 | 01 | 3,92 |
| 10. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā mazgabarīta LCD (šķidro kristālu displejs), LED (gaismas diode Þ pusvadītāju ierīce) vai plazmas televizora (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa)2 | mēnesis | 2,72 | 01 | 2,72 |
| 11. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā mazgabarīta ledusskapja izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa)2 | mēnesis | 2,53 | 01 | 2,53 |
| 12. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās tējkannas izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 3,76 | 01 | 3,76 |
| 13. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā radiouztvērēja bez papildu funkcijām izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 1,46 | 01 | 1,46 |
| 14. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās matu ieveidošanas ierīces (matu fēna) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 1,24 | 01 | 1,24 |
| 15. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā ledusskapja (ar vai bez saldētas kameras) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 2,06 | 01 | 2,06 |
| 16. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās matu ieveidošanas ierīces ar vadu (uzsildāmās līdz 100W ieskaitot) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 0,35 | 01 | 0,35 |
| 17. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās matu ieveidošanas ierīces ar vadu (uzsildāmās no 101W, bet nepārsniedzot Pārvaldes priekšnieka noteikto) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 2,95 | 01 | 2,95 |
| 18. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā elektriskā galda ventilatora bez papildu funkcijām izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 3,13 | 01 | 3,13 |
| 19. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā elektriskā bārdas skujama aparāta izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 0,20 | 01 | 0,20 |
| 20. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās elektriskās matu griežamās mašīnas izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 0,20 | 01 | 0,20 |
| 21. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā televizora bez papildu funkcijām (ekrāna izmērs līdz 24 collām pa diagonāli ) izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 1,65 | 01 | 1,65 |
| 22. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās stacionārās videospēļu iekārtas izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 3,40 | 01 | 3,40 |
| 23. | Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošās pārnēsājamās videospēļu iekārtas izmantošanas pakalpojums (mēneša maksa) | mēnesis | 0,92 | 01 | 0,92 |
II. Mācību centra telpu izmantošanas pakalpojumi | |||||
| 24. | Viesnīcas pakalpojumi (izmitināšana) Mācību centrā, Vienistabas divvietīgs numurs3 | diennakts | 28,79 | 6,05 | 34,84 |
| 25. | Tuvcīņu zāles noma | stunda | 20,75 | 4,36 | 25,11 |
| 26. | Trenažieru zāles noma | stunda | 20,03 | 4,21 | 24,24 |
| 27. | Konferenču zāles noma | stunda | 38,41 | 8,07 | 46,48 |
| 28. | Šautuves noma | stunda | 34,16 | 7,17 | 41,33 |
| 29. | Mācību auditorijas Nr. 1 noma (līdz 30 personām) | stunda | 12,85 | 2,70 | 15,55 |
| 30. | Mācību auditorijas Nr. 2 noma (līdz 32 personām) | stunda | 12,94 | 2,72 | 15,66 |
| 31. | Mācību auditorijas Nr. 3 noma (līdz 32 personām) | stunda | 13,70 | 2,88 | 16,58 |
| 32. | Mācību auditorijas Nr. 4 noma (līdz 28 personām) | stunda | 15,15 | 3,18 | 18,33 |
| 33. | Mācību auditorijas Nr. 5 (datorklases) noma (līdz 30 personām) | stunda | 16,98 | 3,57 | 20,55 |
Piezīmes.
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
Ieslodzītā īpašumā vai lietojumā esošā personīgā sadzīves tehnikas, kas izsniegta līdz 2025. gada 29. augustam.
Viesnīcas pakalpojumus (izmitināšanu) var izmantot tikai gadījumā, ja vienlaikus tiek nomāta vismaz viena no Mācību centra telpām.