Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2022.gadā sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) | ||||
Amatu saime, līmenis | Amata nosaukums | Amata vietu skaits | Mēnešalgas diapazons (no - līdz) EUR | Vidējā mēnešalga EUR |
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts) | ||||
1. VII | Pārvaldes priekšnieka vietnieks | 2 | 3070-3105 | 3087,50 |
1. VIII | Pārvaldes priekšnieks | 1 | 0 | 0,00 |
4. III D | Vecākais inspektors | 6 | 1505-1540 | 1522,50 |
4. VI | Galvenais inspektors | 1 | 1810-1845 | 1827,50 |
4. VIIC | Daļas priekšnieks | 1 | 2005-2040 | 2022,50 |
5. II | Galvenais inspektors | 2 | 1745-1780 | 1762,50 |
5. III | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
26. VD | Vecākais inspektors | 1 | 1360-1395 | 1377,50 |
26. VIB | Galvenais inspektors | 2 | 1505-1540 | 1522,50 |
26. VIIIC | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
27. VB | Vecākais inspektors | 3 | 1360-1395 | 1377,50 |
27. VIB | Galvenais inspektors | 1 | 1505-1540 | 1522,50 |
27. VIIID | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
28. IIE | Vecākais inspektors | 5 | 1360-1395 | 1377,50 |
28. IIIC | Galvenais inspektors | 1 | 1505-1540 | 1522,50 |
28. VC | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
29. IIIB | Vecākais inspektors | 3 | 1360-1395 | 1377,50 |
29. IVB | Galvenais inspektors | 1 | 1505-1540 | 1522,50 |
29. VB | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
30. IIIB | Vecākais inspektors | 4 | 1360-1395 | 1377,50 |
30. IVB | Galvenais inspektors | 1 | 1505-1540 | 1522,50 |
30. VB | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
31. I | Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs) | 10 | 1360-1395 | 1377,50 |
31. II | Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs) | 1 | 1745-1780 | 1762,50 |
31. III | Daļas priekšnieks | 1 | 1875-1910 | 1892,50 |
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs) | ||||
2.1. VB | Priekšnieks | 1 | 1745-1780 | 1762,5 |
2.2. IV | Galvenais inspektors | 1 | 1360-1395 | 1377,5 |
2.2. IIIB | Vecākais pasniedzējs | 5 | 1289-1324 | 1306,5 |
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas) | ||||
1. IIA | Priekšnieka vietnieks | 4 | 2045-2080 | 2062,50 |
1. IIB | Priekšnieka vietnieks | 10 | 2165-2200 | 2182,50 |
1. IIC | Priekšnieka vietnieks | 4 | 2165-2200 | 2182,50 |
1. IVA | Priekšnieks | 2 | 2218-2253 | 2235,50 |
1. IVB | Priekšnieks | 5 | 2445-2480 | 2462,50 |
1. IVC | Priekšnieks | 2 | 2616-2651 | 2633,50 |
7.2. I | Vecākais apsargs (kinologs) | 9 | 1020-1055 | 1037,50 |
26. I | Apsargs | 299 | 959-994 | 976,50 |
26. II | Vecākais apsargs | 153 | 1020-1055 | 1037,50 |
26. IIIA | Jaunākais inspektors | 34 | 1095-1130 | 1112,50 |
26. IVA | Inspektors | 39 | 1188-1223 | 1205,50 |
26. VA | Vecākais inspektors | 4 | 1237-1272 | 1254,50 |
26. VB | Vecākais inspektors | 1 | 1237-1272 | 1254,50 |
26. VII | Daļas priekšnieka vietnieks | 7 | 1505-1540 | 1522,50 |
26. VIIIA | Daļas priekšnieks | 7 | 1745-1780 | 1762,50 |
27. I | Uzraugs | 692 | 959-994 | 976,50 |
27. II | Vecākais uzraugs | 175 | 1020-1055 | 1037,50 |
27. III | Jaunākais inspektors | 84 | 1095-1130 | 1112,50 |
27. IV | Inspektors | 31 | 1188-1223 | 1205,50 |
27. VA | Vecākais inspektors | 25 | 1237-1272 | 1254,50 |
27. VIA | Galvenais inspektors | 12 | 1505-1540 | 1522,50 |
27. VIIA | Daļas priekšnieka vietnieks | 9 | 1505-1540 | 1522,50 |
27. VIIB | Cietuma priekšnieka dežūrējošais palīgs | 8 | 1610-1645 | 1627,50 |
27. VIIC | Cietuma priekšnieka dežūrējošais palīgs | 28 | 1675-1710 | 1692,50 |
27. VIID | Cietuma priekšnieka dežūrējošais palīgs | 4 | 1745-1780 | 1762,50 |
27. VIIIC | Daļas priekšnieks | 9 | 1745-1780 | 1762,50 |
28. IIA | Vecākais inspektors | 89 | 1237-1272 | 1254,50 |
28. IIB | Vecākais inspektors | 45 | 1237-1272 | 1254,50 |
28. IIC | Vecākais inspektors (sociālais darbinieks) | 11 | 1289-1324 | 1306,50 |
28. IID | Vecākais inspektors (psihologs) | 43 | 1289-1324 | 1306,50 |
28. IIIA | Galvenais inspektors | 8 | 1360-1395 | 1377,50 |
28. IIIB | Galvenais inspektors | 10 | 1360-1395 | 1377,50 |
28. IV | Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks | 2 | 1505-1540 | 1522,50 |
28. VA | Atkarīgo centra priekšnieks | 1 | 1745-1780 | 1762,50 |
28. VB | Daļas priekšnieks | 9 | 1745-1780 | 1762,50 |
29. I | Jaunākais inspektors | 3 | 1020-1055 | 1037,50 |
29. II | Inspektors | 16 | 1188-1223 | 1205,50 |
29. IIIA | Vecākais inspektors | 21 | 1237-1272 | 1254,50 |
29. IVA | Galvenais inspektors | 11 | 1360-1395 | 1377,50 |
29. VA | Daļas priekšnieks | 2 | 1745-1780 | 1762,50 |
30. I | Jaunākais inspektors | 1 | 1095-1130 | 1112,50 |
30. II | Inspektors | 18 | 1188-1223 | 1205,50 |
30. IIIA | Vecākais inspektors | 28 | 1237-1272 | 1254,50 |
30. IVA | Galvenais inspektors | 4 | 1360-1395 | 1377,50 |
30. VA | Daļas priekšnieks | 9 | 1745-1780 | 1762,50 |
Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts) | ||||
1. IIA | Daļas vadītājs | 1 | 1458-1917 | 1687,50 |
2. V | Daļas vadītājs | 1 | 1253-1647 | 1450,00 |
2. IV | Daļas vadītāja vietnieks | 1 | 1052-1382 | 1217,00 |
2. IIIB | Galvenais speciālists | 2 | 835-1190 | 1012,50 |
2. IIIA | Vecākais referents | 2 | 745-1093 | 919,00 |
2. I | Noliktavas pārzinis | 1 | 552-802 | 677,00 |
3. III | Galvenais speciālists | 1 | 940-1287 | 1113,50 |
3. IIC | Vecākais speciālists | 4 | 835-1190 | 1012,50 |
3. IIB | Vecākais speciālists | 2 | 745-1093 | 919,00 |
3. IV | Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis | 1 | 1052-1382 | 1217,00 |
6. III | Vecākais referents | 2 | 745-1093 | 919,00 |
12.1. IVA | Daļas vadītājs | 1 | 1253-1647 | 1450,00 |
12.1. IIB | Vecākais finanšu analītīķis | 1 | 835-1190 | 1012,50 |
12.1. IIA | Finanšu analītiķis | 3 | 835-1190 | 1012,50 |
14. VA | Daļas vadītājs | 1 | 1253-1647 | 1450,00 |
14. IIIB | Informācijas uzskaites galvenais speciālists | 4 | 940-1287 | 1113,50 |
14. IIIA | Vecākais grāmatvedis | 3 | 835-1190 | 1012,50 |
14. II | Grāmatvedis | 31 | 745-1093 | 919,00 |
18.1. IVA | Daļas vadītājs | 1 | 1052-1382 | 1217,00 |
18.3. III | Vecākais lietvedības pārzinis | 2 | 745-1093 | 919,00 |
18.3. II | Lietvedības pārzinis | 1 | 675-996 | 835,50 |
18.1. IIA | Vecākais arhivārs | 1 | 745-1093 | 919,00 |
18.6. IIIA | Vecākais referents | 1 | 835-1190 | 1012,50 |
19.4. V | Vecākais referents | 1 | 1458-1917 | 1687,50 |
19.6. III | Vecākais referents | 1 | 940-1287 | 1113,50 |
20. VI | Būvniecības speciālists | 1 | 2264 | 2264,00 |
20. IV | Galvenais speciālists | 1 | 1253-1647 | 1450,00 |
21. VA | Daļas vadītājs | 1 | 1253-1647 | 1450,00 |
21. IV | Daļas vadītāja vietnieks | 1 | 1052-1382 | 1217,00 |
21. IIIB | Vecākais jurists | 13 | 940-1287 | 1113,50 |
21. IIIA | Jurists | 7 | 835-1190 | 1012,50 |
24. III | Sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | 1052-1382 | 1217,00 |
30. IVC | Daļas vadītājs | 1 | 1253-1647 | 1450,00 |
30. IVB | Daļas vadītāja vietnieks | 1 | 1052-1382 | 1217,00 |
30. III | Vecākais personāla speciālists | 5 | 835-1190 | 1012,50 |
30. II | Personāla speciālists | 9 | 745-1093 | 919,00 |
32. IIA | Vecākais referents | 2 | 835-1190 | 1012,50 |
35. III | Vecākais referents | 3 | 940-1287 | 1113,50 |
42.3. II | Starptautiskās sadarbības speciālists | 1 | 835-1190 | 1012,50 |
Darbinieku amati (Mācību centrs) | ||||
2. I | Mantzinis | 0,5 | 552-802 | 677,00 |
17. II | Vecākais referents | 1 | 835-1190 | 1012,50 |
Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas) | ||||
2. I | Noliktavas pārzinis | 21 | 530-745 | 637,50 |
3. IIC | Daļas vadītāja vienieks | 1 | 770-1100 | 935,00 |
3. IIB | Vecākais speciālists | 14 | 690-1020 | 855,00 |
5.1. IVB | Vecākais referents | 1 | 1160-1520 | 1340,00 |
5.3. IIIA | Farmaceits | 1 | 770-1100 | 935,00 |
13. III | Namdaris | 8 | 500-655 | 577,50 |
13. IIB | Apkopējs | 3 | 500-580 | 540,00 |
13. I | Sētnieks | 1 | 500-500 | 500,00 |
17. II | Vecākais referents | 1 | 770-1100 | 935,00 |
18.1. I | Arhivārs | 1 | 630-925 | 777,50 |
18.2. I | Bibliotekārs | 1 | 565-835 | 700,00 |
18.3. II | Lietvedības pārzinis | 1 | 630-925 | 777,50 |
18.3. IVA | Daļas vadītājs | 1 | 870-1200 | 1035,00 |
18.3. II | Lietvedis | 19 | 630-925 | 777,50 |
18.3. IVA | Daļas vadītājs | 1 | 870-1200 | 1035,00 |
18.3. III | Vecākais lietvedības pārzinis | 7 | 690-1020 | 855,00 |
18.6. IA | Medicīnas statistiķis | 1 | 530-745 | 637,50 |
20. I | Tehniskais speciālists | 5 | 630-925 | 777,50 |
20. II | Tehniskais inspektors | 13 | 770-1100 | 935,00 |
20. III | Daļas vadītājs | 9 | 870-1200 | 1035,00 |
39. IIB | Interešu pulciņa audzinātājs | 1,5 | 530-745 | 637,50 |
39. IIIA | Kapelāns | 42,5 | 690-1020 | 855,00 |
39. IIIB | Klīniskais psihologs | 1 | 770-1100 | 935,00 |
41. II | Automobiļa vadītājs | 11 | 565-835 | 700,00 |
42.3. II | Tulks | 8 | 770-1100 | 935,00 |
Pedagogi | ||||
Direktors | 1 | 1169 | 1169 | |
Skolotājs | 10 | 830 | 830 | |
Ārstniecības personas | ||||
1 | Galvenais ārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts | 40,75 | 1600-2400 | 2000,00 |
2 | Ārsts | 2,5 | 1350-1700 | 1525,00 |
3 | Radiologa asistents, ārsta palīgs, virsmāsa, vecākā māsa, māsa | 74,5 | 1100-1400 | 1250,00 |
4 | Ārsta palīgs, māsa |
1,5 | 1000-1300 | 1150,00 |
6 | Māsas palīgs | 4 | 850-950 | 900,00 |
5.3. IIIA | Farmaceits | 1 | 770-1100 | 935,00 |
Publicēts: 11.06.2020.