Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2023.gadā sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)
Amatu saime, līmenis Amata nosaukums Amatu vienību skaits Mēnešalgas diapazons (no - līdz) EUR Vidējā mēnešalga, EUR
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts)
1. VIII Pārvaldes priekšnieks 1 3600 3600
1. VII Pārvaldes priekšnieka vietnieks 2 3100 - 3480 3470
4. VIIC Daļas priekšnieks 1 1925 - 2410 2305
4. VI Galvenais inspektors 1 1835 - 2090 1965
4. IIID Vecākais inspektors 6 1450 - 1835 1678
5. III Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2190
5. II Galvenais inspektors 2 1770 - 2020 1938
26. VIIIC Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2050
26. VIB Galvenais inspektors 2 1530 - 1755 1690
26. VD Vecākais inspektors 1 1385 - 1600 1540
27. VIIID Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2020
27. VIB Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1680
27. VB Vecākais inspektors 3 1310 - 1670 1502
28. VC Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2210
28. IIIC Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1755
28. IIF Vecākais inspektors 5 1310 - 1670 1590
29. VB Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2000
29. IVB Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1630
29. IIIB Vecākais inspektors 3 1310 - 1670 1590
30. VB Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2120
30. IVB Galvenais inspektors 1 1530 - 1755 1715
30. IIIB Vecākais inspektors 4 1310 - 1670 1544
31. III Daļas priekšnieks 1 1800 - 2260 2165
31. II Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs) 1 1770 - 2020 1935
31. I Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs) 10 1310 - 1670 1521
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs)
2.1. VB Priekšnieks 1 1770 - 2020 1960
2.2. IV Galvenais inspektors 1 1310 - 1670 0
2.2. IIIB Vecākais pasniedzējs 5 1245 - 1585 1455
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas)
1. IVC Priekšnieks 2 2645 - 2980 2915
1. IVB Priekšnieks 5 2475 - 2790 2718
1. IVA Priekšnieks 2 2250 - 2545 2423
1. IIC Priekšnieka vietnieks 4 2345 - 2650 2533
1. IIB Priekšnieka vietnieks 10 2190 - 2485 2496
1. IIA Priekšnieka vietnieks 2 2075 - 2350 2255
26. VIIIA Daļas priekšnieks 7 1675 - 2110 1920
26. VII Daļas priekšnieka vietnieks 7 1450 - 1835 1738
26. VB Vecākais inspektors 1 1195 - 1525 1415
26. VA Vecākais inspektors 4 1195 - 1525 1430
26. IVA Inspektors 39 1180 - 1505 1359
26. IIIA Jaunākais inspektors 38 1070 - 1355 1238
26. II Vecākais apsargs 153 1005 - 1290 1183
7.2. I Vecākais apsargs (kinologs) 9 1005 - 1290 1159
26. I Apsargs 288 965 - 1240 1101
27. VIIIC Daļas priekšnieks 9 1675 - 2110 1927
27. VIID Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs 4 1770 - 2020 1946
27. VIIC Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs 28 1700 - 1945 1835
27. VIIB Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs 8 1635 - 1870 1740
27. VIIA Daļas priekšnieka vietnieks 9 1450 - 1835 1639
27. VIA Galvenais inspektors 12 1450 - 1835 1662
27. VA Vecākais inspektors 26 1195 - 1525 1376
27. IV Inspektors 31 1180 - 1505 1340
27. III Jaunākais inspektors  85 1070 - 1355 1222
27. II Vecākais uzraugs 177 1005 - 1290 1174
27. I Uzraugs 658 965 - 1240 1112
28. VB Daļas priekšnieks 9 1675 - 2110 1941
28. VA Atkarīgo centra priekšnieks 1 1770 - 2020 1980
28. IV Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks 2 1450 - 1835 1600
28. IIIB Galvenais inspektors 10 1310 - 1670 1516
28. IIIA Galvenais inspektors 8 1310 - 1670 1458
28. IIE Vecākais inspektors (psihologs) (sertificēts/ nesertificēts) 43 1195 - 1585 1414
28. IID Vecākais inspektors (sociālais darbinieks) 13 1245 - 1585 1428
28. IIC Vecākais inspektors 45 1195 - 1525 1296
28. IIA Vecākais inspektors 89 1195 - 1525 1412
29. VA Daļas priekšnieks 2 1675 - 2110 1993
29. IVA Galvenais inspektors 11 1310 - 1670 1525
29. IIIA Vecākais inspektors 24 1195 - 1525 1365
29. II Inspektors 13 1180 - 1505 1312
29. I Jaunākais inspektors 3 1005 - 1290 1182
30. VA Daļas priekšnieks 9 1675 - 2110 1921
30. IVA Galvenais inspektors 4 1310 - 1670 1515
30. IIIA Vecākais inspektors 28 1195 - 1525 1370
30. II Inspektors 18 1180 - 1505 1331
30. I Jaunākais inspektors 1 1070 - 1355 0
Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts)
2. VII vadītājs 1 1618 - 2496 2080
2. VI vadītāja vietnieks 1 1299 - 2090 1810
2. V galvenais speciālists 2 1041 - 1860 1549
2. IV vecākais referents 2 861 - 1538 1107
2. III vecākais speciālists 3 720 - 1337 1190
2. I noliktavas pārzinis 1 620 - 914 808
3. VII vadītājs 1 1618 - 2496 2356
3. IV galvenais speciālists 1 861 - 1538 861
3. III vecākais speciālists 1 720 - 1337 1190
3. II vecākais speciālists 2 674 - 1252 1093
8. IV ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis 1 861 - 1538 1382
8. III vecākais referents 2 720 - 1337 1134
15.1. VA vadītājs 1 1618 - 2496 2218
15.1. II vecākais finanšu analītiķis 1 861 - 1538 1461
15.1. IA finanšu analītiķis 3 720 - 1337 1190
17. VII vadītājs 1 1618 - 2496 2392
17. V informācijas uzskaites galvenais speciālists 4 1041 - 1860 1704
17. III vecākais grāmatvedis 3 720 - 1337 1190
17. II grāmatvedis 31 674 - 1252 1116
20.1. IIA vecākais arhivārs 1 674 - 1252 1154
20.3. IVA vadītājs 1 861 - 1538 1382
20.3. II vecākais lietvedības pārzinis 2 674 - 1252 986
20.3. I lietvedības pārzinis 1 620 - 1046 996
20.6. IV vecākais referents 1 1299 - 2090 1983
20.6. II vecākais referents 1 861 - 1538 1107
21.4. IV vecākais referents 1 1618 - 2496 2218
21.6. III vecākais referents 1 1041 - 1860 1918
23. VII Būvniecības speciālists 1 2005 - 3009 2632
23. V galvenais speciālists 1 1299 - 2090 1879
24. VA vadītājs 1 2005 - 3009 2757
24. IV vadītāja vietnieks 1 1618 - 2496 2288
24. III jurists 2 1299 - 2090 1862
24. II jurists 6 1041 - 1860 0
24. III galvenais speciālists 2 1299 - 2090 1931
24. III vecākais jurists 9 1299 - 2090 1667
24. I vecākais referents 1 720 - 1337 1190
26. III sabiedrisko attiecību speciālists 1 1299 - 2090 1810
34. V vadītājs 1 2005 - 3009 2841
34. III vadītāja vietnieks 1 1299 - 2090 1775
34. IIB vecākais personāla speciālists 5 861 - 1538 1393
34. I personāla speciālists 9 720 - 1337 1143
39.1. IIA vecākais referents 2 861 - 1538 1332
43.1. VIA vecākais referents 2 861 - 1538 1423
45. II starptautiskās sadarbības speciālists 1 861 - 1538 1434
Darbinieku amati (Mācību centrs)
2. I mantzinis 0,5 310 - 457 422
38.1. II vecākais referents 1 861 - 1538 1434
Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas)
2. I noliktavas pārzinis 20 620 - 914 773
2. I mantzinis 1 620 - 914 774
3. IV vadītājs 9 861 - 1538 1338
3. II vecākais speciālists 14 674 - 1252 1051
6.1. IVB vecākais referents 1 1299 - 2090 1879
6.3. IIIA farmaceits 1 720 - 1337 1261
16. III katlu kurinātājs 4 620 - 896 796
16. III namdaris 3 620 - 896 740
16. III elektriķis 1 620 - 896 827
16. II apkopējs 3 620 - 651 620
16. I sētnieks 1 620 - 639 620
20.1. I arhivārs 1 620 - 1046 984
20.2. I bibliotekārs 1 620 - 979 828
20.3. III vadītājs 2 720 - 1337 1231
20.3. II vecākais lietvedības pārzinis 7 674 - 1252 1066
20.3. I lietvedības pārzinis 19 620 - 1046 912
20.3. I lietvedis 1 620 - 1046 925
20.6. I medicīnas statistiķis 1 674 - 1252 1178
23. III vadītāja vietnieks 1 861 - 1538 1384
23. II tehniskais inspektors 13 720 - 1337 1162
23. I siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis 1 620 - 1046 925
23. I tehniskais speciālists 4 620 - 1046 925
38.1. II vecākais referents 1 861 - 1538 984
43.1. IV sociālais darbinieks darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs 12 720 - 1337 1202
43.1. IV kapelāns 16 720 - 1337 1055
43.1. IIIA interešu pulciņa audzinātājs 1,5 620 - 1046 563
43.2. IA psihologs 12,5 720 - 1337 1243
43.2. II klīniskais psihologs 1 861 - 1538 0
46.1. II automobiļa vadītājs 11 620 - 979 849
47. II tulks 8 720 - 1337 1077
Pedagogi
  Direktors 1 1267 0
  Skolotājs 10 900 669
Ārstniecības personas
1 Galvenais ārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts 13 1600 - 2900 2041
2 Ārsts  31,5 1400 - 2000 1725
3 Radiologa asistents, ārsta palīgs, virsmāsa, vecākā māsa, māsa 54 1100 - 1550 1367
4 Ārsta palīgs, māsa 21,5 1000 - 1300 1289
6 Māsas palīgs 4 850 - 950 910